24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 13:26 | 16:37 | 190 分鐘 |
2 | 13:20 | 13:24 | 4 分鐘 | |
3 | 10:49 | 11:16 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 10:38 | 12:14 | 96 分鐘 |
5 | 09:07 | 10:32 | 85 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 21:46 | 23:38 | 112 分鐘 |
7 | 20:39 | 20:47 | 8 分鐘 | |
8 | 18:56 | 20:37 | 101 分鐘 | |
9 | 18:26 | 18:54 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 21:17 | 23:45 | 148 分鐘 |
11 | 16:27 | 16:56 | 29 分鐘 | |
12 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 | |
13 | 15:55 | 16:21 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 09:39 | 12:51 | 192 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 18:51 | 19:00 | 9 分鐘 |
16 | 14:36 | 16:13 | 97 分鐘 | |
17 | 10:38 | 12:32 | 113 分鐘 | |
18 | 09:09 | 10:28 | 79 分鐘 | |
19 | 09:03 | 09:07 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 12:35 | 13:44 | 70 分鐘 |
21 | 10:21 | 10:21 | 0 分鐘 | |
22 | 10:07 | 10:18 | 11 分鐘 | |
23 | 09:49 | 10:05 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 10:52 | 12:22 | 90 分鐘 |
25 | 2024-11-04 | 09:39 | 12:23 | 164 分鐘 |
26 | 2024-11-02 | 21:55 | 23:28 | 93 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
29 | 19:19 | 20:23 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |