
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-16 | 10:25 | 10:37 | 12 分鐘 |
2 | 2019-12-15 | 15:02 | 18:03 | 181 分鐘 |
3 | 2019-12-14 | 15:45 | 18:50 | 184 分鐘 |
4 | 2019-12-13 | 15:30 | 18:56 | 206 分鐘 |
5 | 2019-12-11 | 13:47 | 19:24 | 337 分鐘 |
6 | 2019-12-10 | 13:35 | 18:47 | 312 分鐘 |
7 | 2019-12-09 | 15:54 | 17:03 | 69 分鐘 |
8 | 13:42 | 15:50 | 128 分鐘 | |
9 | 2019-12-08 | 15:54 | 19:00 | 186 分鐘 |
10 | 2019-12-07 | 15:52 | 16:54 | 62 分鐘 |
11 | 2019-12-06 | 15:41 | 16:48 | 68 分鐘 |
12 | 2019-12-05 | 16:32 | 18:33 | 120 分鐘 |
13 | 2019-12-04 | 15:48 | 19:20 | 212 分鐘 |
14 | 2019-12-03 | 14:55 | 17:56 | 181 分鐘 |
15 | 2019-12-01 | 17:38 | 20:33 | 174 分鐘 |
16 | 15:18 | 16:29 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
